| Tekohakue | Joapy | Jogua | Ñe’ẽ | Volumen 24h | Volumen 24h USD |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitfinex | BTC/XRP | 58,997 | 58,962 | 524,660 XRP | $695.558 |
| Bibox | BTC/XRP | 48,356 | - | 226,613 XRP | $300.428 |
| HitBTC | BTC/XRP | 59,001 | 58,921 | 13,957 XRP | $18.504 |
| Kucoin | BTC/XRP | 59,032 | 58,962 | 107,027 XRP | $141.889 |
| Huobi | BTC/XRP | 59,049 | - | 3,686 XRP | $4.887 |
| Bitstamp | BTC/XRP | 59,137 | 59,067 | 431,206 XRP | $571.663 |
CoinYEP Monea tetã ambuéva jeiporavo ha monea kripto jeiporavo. Peteĩteĩ monea oñeiporavo pya’e ambuéva rehe. Mba’éichapa mba’e ojeha’ãva ñeha’ã ojehupíta opaite ñemuha guive. Opaite jeiporavo ñeha’ã oñembohekóva peteĩteĩ aravo.
IP Ñembohete Rehegua IP-API.com
Mba’e’okakuéra:
Ñemuha
Mining
Bitcoin Kyre’ỹ
Jopoi Porãite